ヘッドワーク Plastic
製品イメージ

製品仕様
| 最大開弁角度 | 90˚ |
|---|---|
| ねじの 締め 付けトルク | 10~11Nm |
| 耐水圧力 | 最大 50bar |
| 作動トルク | 最大 0.5 Nm |
| 最高温度 | 90 ˚C |
| 最大ノイズレベル | 15~18db |
| 流速 (1 bar) | 15~18 ℓ/分 |
| 流速 (2 bar) | 23~25 ℓ/分 |
| 流速 (3 bar) | 28~32 ℓ/分 |
| 耐久性テスト | 500,000 回 |
サイズ (mm 単位)

製品イメージ

製品仕様
| 最大開弁角度 | 90˚ |
|---|---|
| ねじの 締め 付けトルク | 9~10Nm |
| 耐水圧力 | 最大 50bar |
| 作動トルク | 最大 0.5 Nm |
| 最高温度 | 90 ˚C |
| 最大ノイズレベル | 15~18db |
| 流速 (1 bar) | 15~18 ℓ/分 |
| 流速 (2 bar) | 23~25 ℓ/分 |
| 流速 (3 bar) | 28~32 ℓ/分 |
| 耐久性テスト | 500,000 回 |
サイズ (mm 単位)
